- 看车规格表(spec sheet)时常见的术语解释:引擎、变速箱、驱动方式、车身尺寸、安全配置、电动车规格
- 买车比较不同车款、看不懂规格表数字代表什么意思时可以查这份笔记
- 内容是通用汽车知识,不是马来西亚专属规范,具体数字(续航、容量等)仅供参考理解量级
资料日期
四篇来源都是通用汽车知识类文章,内容跟发布时间关系不大(术语定义本身很稳定),唯一会过时的是「常见电动车续航里程/电池容量」这类具体数字,仅供参考。
重点内容
引擎规格
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| Engine Displacement 排气量 | 所有汽缸的总容积,单位cc或升(L)。例:4个499.5cc汽缸=1,998cc≈2.0L |
| Horsepower (hp) 马力 | 引擎输出功率,数值越高加速越快、动力越强 |
| Torque (Nm) 扭矩 | 引擎的旋转力,影响起步拉力和爬坡/拖拽能力,单位牛顿米(Nm)或磅英尺(lb-ft) |
| Number of Cylinders 汽缸数 | 常见3–12缸,一般到8缸(V8)。缸数越多通常越顺、动力越强,但也越重、更耗油 |
| Cylinder Configuration 汽缸排列 | Inline直列(I)、V型(V)、Boxer/Flat水平对置(H)、W型。直列更紧凑,V型通常更强劲 |
| Compression Ratio 压缩比 | 汽缸最大与最小容积之比,压缩比越高效率和动力通常越好,但可能需要用高标号汽油 |
| Valvetrain 气门系统 | DOHC(双顶置凸轮轴)、SOHC(单顶置凸轮轴)、OHV(顶置气门) |
| Bore 缸径 / Stroke 冲程 | 缸径=汽缸直径;冲程=活塞移动距离。短冲程转速高更适合冲速度,长冲程扭矩更大 |
| Redline 转速红线 | 引擎最高安全转速(RPM),超过可能损坏引擎 |
| Turbocharged/Supercharged 涡轮/机械增压 | 强制进气提升动力输出,可以用较小引擎达到较大引擎的动力,通常更省油 |
| Engine Type 引擎类型 | 自然吸气(Naturally Aspirated)结构简单可靠;强制进气(涡轮/机械增压)动力更强但结构更复杂 |
变速箱与驱动方式
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| Manual 手动挡 | 驾驶者完全控制换挡 |
| Automatic 自动挡(含torque converter) | 免离合器操作,驾驶更轻松 |
| AMT 自动化手动挡 | 结构跟手动挡相同,但由电脑控制离合器和换挡 |
| DCT 双离合变速箱 | 两个离合器配合机械/电子控制,换挡快 |
| CVT 无级变速 | 没有固定挡位,加减速更平顺 |
| FWD 前轮驱动 | 常见于小型车/房车,省油、操控好 |
| RWD 后轮驱动 | 常见于跑车/货卡,操控和拖拽表现更好 |
| AWD 四轮驱动(全时) | 电脑自动分配动力到四轮,湿滑路面抓地力更好,常见于跨界车/豪华车 |
| 4WD 四轮驱动(可切换) | 专为越野设计,通常有低速挡设定,常见于货卡/SUV,较耗油 |
油耗与续航
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| MPG(英制) | 每加仑汽油能跑的英里数,一般列City(市区)、Highway(高速)、Combined(综合)三个数字 |
| MPGe(电动车等效油耗) | 电动车用来跟燃油车比较效率的换算单位 |
| km/L / L/100km | 公制常用油耗单位(本地车厂常用),数值越大越省油(km/L)或越小越省油(L/100km) |
车身尺寸术语
外部尺寸:
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| Overall Length/Width/Height 车长/宽/高 | 影响泊车便利性、操控性、内部空间 |
| Wheelbase 轴距 | 前后轮中心间距,轴距越长通常乘坐越平稳,越短越灵活好转弯 |
| Track Width 轮距 | 同一轴左右轮胎中心间距,越宽过弯越稳 |
| Ground Clearance 离地间隙 | 车底最低点到地面距离,越高适合烂路/涉水,但高速稳定性可能较差 |
| Approach/Departure/Breakover Angle 接近角/离去角/纵向通过角 | 越野性能指标,角度越大代表爬坡/下坡/过坎时车头车尾/底盘越不容易刮到 |
| Curb Weight 整备重量 | 含标准设备和油液但不含乘客货物的车重,越轻通常越省油 |
| Turning Radius 转弯半径 | 车辆能完成的最小转弯圆圈半径,越小越适合窄巷/市区停车 |
| Overhangs 前后悬 | 车轮中心到车头/车尾的距离,越短通常离地角度越好,适合越野 |
内部空间:
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| Headroom 头部空间 | 座椅到车顶的距离,一般约40英寸,高个子/全景天窗会影响这个数字 |
| Legroom 腿部空间 | 前座约40–42英寸,第二排36–39英寸,第三排35–36英寸 |
| Shoulder Room 肩部空间 | 一排座位横向宽度,约55–60英寸,56英寸以上长途更舒适 |
| Hip Room 臀部空间 | 座椅间距离,约50–55英寸,影响乘坐舒适度 |
| Cargo Volume 行李厢容积 | 单位立方英尺(cubic feet)。房车后备箱约10–15 cubic feet;紧凑SUV第二排后约10–15;大型SUV第三排后约20–30 |
| Passenger Volume 乘客舱容积 | 前后排乘客空间总和,数值越大乘坐越宽敞 |
安全配置
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| ABS 防锁死刹车系统 | 防止刹车时轮胎完全锁死打滑,让驾驶者能边刹车边转向避险 |
| EBD 电子制动力分配 | 根据车辆载重情况自动调整前后轮刹车力道分配 |
| Cruise Control 定速巡航 | 设定速度后免踩油门维持车速;Adaptive Cruise Control可用雷达/摄像头自动跟车调速 |
| Forward Collision Alert 前方碰撞预警 | 侦测前方碰撞风险并提醒驾驶 |
| Lane Monitoring 车道监控 | 侦测偏离车道并提醒/协助修正 |
| Blind Spot Detection 盲点侦测 | 侦测视野盲区内的车辆 |
| Rear Visibility System 倒车影像 | 倒车时提供后方视野 |
电动车(EV)专属规格
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| Range 续航里程 | 满电能跑的距离,入门级约150英里,高阶车型可超400英里;极端高温/低温会缩短续航,拖拽也会加速耗电 |
| Battery Capacity 电池容量 | 单位kWh(千瓦时),容量越大续航通常越长,但车重和成本也会增加。常见容量从入门约30kWh到高阶100kWh以上 |
| Charging Times 充电时间 | Level 1(家用插座120V,每小时约增加3–5英里续航,充满要24–48小时);Level 2(专用充电桩240V,每小时约增加20–50英里,可过夜充满);Level 3(DC快充,20–40分钟充到80%) |
| Efficiency 能效 | 每kWh能跑多少英里(Miles/kWh),数值越高越省电,一般约3–5 miles/kWh |
| Power Output 功率输出 | 电动机输出功率,单位hp或kW,决定加速和拖拽能力 |
其他常用术语
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| Infotainment System 信息娱乐系统 | 触控屏或传统旋钮布局,涵盖音乐/导航/倒车影像/Apple CarPlay/Android Auto等功能 |
| Fuel System 燃油系统 | 负责把燃油输送进出引擎的所有零件组合 |
常见误区
- ❌ 只比较马力(hp),不看扭矩(torque)——需要拖拽/爬坡能力的用途(如载重、上山)扭矩更重要
- ❌ 以为四轮驱动都一样——AWD(全时四驱,日常好开)跟4WD(可切换,专为越野设计)用途和油耗表现差别很大
- ❌ 忽略离地间隙和接近/离去角——只看SUV外型帅不帅,结果买了个不适合走烂路的「伪SUV」
常见问题
- 问:马力和扭矩哪个更重要?
答:看用途——想要加速快、追求驾驶乐趣看马力;需要拉货、载重、爬坡看扭矩。
- 问:EV的续航里程为什么厂商标的数字和实际不一样?
答:极端高温/低温会因为电池效率变化以及冷气/暖气耗电而缩短续航,拖拽重物也会加速耗电,实际续航会比标称数字低。
Sources
Blog / Website:
- Car specs 101: Understanding basic automotive specs and features — 发布日期:2021-08-09(Autodeal)
- The ultimate vehicle specification guide - the cars in details, Part I — Car Database API — 原文未注明日期
- Understanding Vehicle Specs at Scott Mazda — Scott Mazda — 原文未注明日期
- Our Complete Guide to Car Specs Will Showcase Why These Numbers Matter — 发布日期:2025-01-21(Thompson Sales Company)